ZIMBABWE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
PREMIER SOCCER LEAGUE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
MWOS | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
SIMBA BHORA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
NGEZI PLATINUM | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
SCOTLAND MABVUKU | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
TELONE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
MANICA DIAMONDS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
HIGHLANDERS | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
KARIBA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
GREEN FUEL | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
PLATINUM | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
HERENTALS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
BIKITA MINERALS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
CHICKEN INN | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
DYNAMOS | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
CAPS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
KWEKWE UNITED | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
YADAH | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
TRIANGLE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Qualificazione CAF Champions League | Play Out Division One | ||
![]() |